<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Martins Tourenbuch - HOT-News</title>
				<link>http://www.helfer.it</link>
				<description>Brandaktuelle Zustandsberichte von Suedtirols Bergen</description>
				<lastBuildDate>07 Feb 2012 05:30:20 GMT</lastBuildDate>				
				<language>de-DE</language>
		<item>
			<title>2012-02-05 21:10:13  -  Schafseitenspitze, Na...</title>
			<link>http://www.helfer.it/modules.php?name=TBook&amp;op=hndetail&amp;myid=711</link>
			<description><![CDATA[2012-02-05 21:10:13  -  Schafseitenspitze, Navis: Steile Skitour, derzeit gut begehbar. Vom Gipfel bis ins Tal guter, wenn auch etwas schwerer Pulver. Heute  kein Wind, deshalb Kaelte ertraeglich.

]]></description>
			<pubDate>05 Feb 2012 21:10:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2012-02-05 17:35:14  -  Stoßkofel (Weißenba...</title>
			<link>http://www.helfer.it/modules.php?name=TBook&amp;op=hndetail&amp;myid=710</link>
			<description><![CDATA[2012-02-05 17:35:14  -  Stoßkofel (Weißenbach): Pulver und windstill

]]></description>
			<pubDate>05 Feb 2012 17:35:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2012-02-05 14:50:13  -  rojen inn. nockenkopf...</title>
			<link>http://www.helfer.it/modules.php?name=TBook&amp;op=hndetail&amp;myid=709</link>
			<description><![CDATA[2012-02-05 14:50:13  -  rojen inn. nockenkopf pulver, obr kolt.

]]></description>
			<pubDate>05 Feb 2012 14:50:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2012-02-04 15:15:15  -  arundakopf schleis su...</title>
			<link>http://www.helfer.it/modules.php?name=TBook&amp;op=hndetail&amp;myid=708</link>
			<description><![CDATA[2012-02-04 15:15:15  -  arundakopf schleis super pulver, koan wind.

]]></description>
			<pubDate>04 Feb 2012 15:15:15 GMT</pubDate>
		</item></channel>
	</rss>
